
Esplosione
Panoramica Descrizione del prodotto Illuminazione per tettoia per stazione di servizio Serie A Illuminazione per tettoia;
Overview
Illuminazione per tettoia della stazione di servizio Serie H
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ZGSM-QD40A4 |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Angolo del fascio luminoso | 60 90 110 gradi |
| Chip LED | Lumileds |
| Pacchetto di trasporto | 1 unità/scatola |
| Specifica | CE, ROHS, LM-79 |
| Marchio | ZGSM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 9405429000 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIlluminazione della tettoia della stazione di servizio serie A

| Serie n | Serie A |
| Energia | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W |
| Efficacia | 135-145 lm/W |
| Tensione di ingresso | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Protezione contro le sovratensioni | 10KV (driver integrato) |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Voto I | IK10 |
| TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| CRI | Ra>70 (predefinito) / Ra>80 |
| temperatura di esercizio | da -40°C a + 50°C |
| Angolo del fascio luminoso | 110° |
| Opzione di montaggio | Montaggio ad incasso |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificazione | CE, CB, ROHS, ATEX, LM79, LM80, LM82, LM84, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788 |
| Controllo | Dimmerabile DALI, non dimmerabile, dimmerabile 1-10 V |

| Serie n | Serie H |
| Energia | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W,240W |
| Efficacia | 125-165 lm/W |
| Tensione di ingresso | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Protezione contro le sovratensioni | 10KV (driver integrato) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Voto I | |
| 0.95/td> |




